食器棚 レンジ台 ユニット キッチン収納 カフェ 幅60cmタイプ
食器棚 レンジ台 ユニット キッチン収納 カフェ 幅60cmタイプ
商品について | |
---|---|
6タイプの収納を自由に組み合わせてつくれるカスタマイズキッチン収納シリーズ。 それぞれ違った特徴を持つ収納を組み立て自分だけのオリジナル家具を作れます。 使う時だけ引き出せるスライド棚や隠す木製扉収納、各種引き出しなど、それぞれタイプの違った特徴を持っております。 使いたい用途やシーンに合わせて快適にフィットします。 | |
商品名 | 国産 ユニット キッチン収納 カフェ 幅60cmタイプ |
取扱タイプ | 上台扉タイプ/ホワイト(白)、上台扉タイプ/ブラウン、上台オープンタイプ/ホワイト(白)、上台オープンタイプ/ブラウン、下台引出しタイプ/ホワイト(白)、下台引出しタイプ/ブラウン、下台オープンタイプ/ホワイト(白)、下台オープンタイプ/ブラウン、下台開き戸タイプ/ホワイト(白)、下台開き戸タイプ/ブラウン |
商品仕様 | MDF、強化紙 上台のカウンター面は両色 艶なしホワイトポリ板 |
耐荷重 | 上台扉タイプ/棚板:(約)5kg 上台オープンタイプ/棚板:(約)5kg、天板:(約)30kg 下台引出しタイプ/引出:(約)5kg 下台オープンタイプ/引出:(約)5kg、スライドカウンター:(約)15kg 下台開き戸タイプ/棚板:(約)5kg、引出:(約)5kg |
商品サイズ | (約)幅60cm×奥行き45cm×高さ90cm |
商品重量 | 上台扉タイプ:(約)19kg 上台オープンタイプ:(約)15kg 下台引出しタイプ:(約)26kg 下台オープンタイプ:(約)21kg 下台開き戸タイプ:(約)20kg |
梱包サイズ | (約)幅62cm×奥行き47cm×高さ92cm |
梱包重量 | 上台扉タイプ:(約)21kg 上台オープンタイプ:(約)18kg 下台引出しタイプ:(約)28kg 下台オープンタイプ:(約)23kg 下台開き戸タイプ:(約)22kg |
梱包数 | 1個口 |
生産国 | 日本 |
組み立て | 完成品 |
注意事項 | 上下連結、左右連結、天板の固定、転倒防止具の取付時は、プラスドライバーが必要です。 |
国産 完成品 キッチンカウンター キッチンボード
商品について | |
---|---|
6タイプの収納を自由に組み合わせてつくれるカスタマイズキッチン収納シリーズ。 それぞれ違った特徴を持つ収納を組み立て自分だけのオリジナル家具を作れます。 使う時だけ引き出せるスライド棚や隠す木製扉収納、各種引き出しなど、それぞれタイプの違った特徴を持っております。 使いたい用途やシーンに合わせて快適にフィットします。 | |
商品名 | 国産 ユニット キッチン収納 カフェ 幅60cmタイプ |
取扱タイプ | 上台扉タイプ/ホワイト(白)、上台扉タイプ/ブラウン、上台オープンタイプ/ホワイト(白)、上台オープンタイプ/ブラウン、下台引出しタイプ/ホワイト(白)、下台引出しタイプ/ブラウン、下台オープンタイプ/ホワイト(白)、下台オープンタイプ/ブラウン、下台開き戸タイプ/ホワイト(白)、下台開き戸タイプ/ブラウン |
商品仕様 | MDF、強化紙 上台のカウンター面は両色 艶なしホワイトポリ板 |
耐荷重 | 上台扉タイプ/棚板:(約)5kg 上台オープンタイプ/棚板:(約)5kg、天板:(約)30kg 下台引出しタイプ/引出:(約)5kg 下台オープンタイプ/引出:(約)5kg、スライドカウンター:(約)15kg 下台開き戸タイプ/棚板:(約)5kg、引出:(約)5kg |
商品サイズ | (約)幅60cm×奥行き45cm×高さ90cm |
商品重量 | 上台扉タイプ:(約)19kg 上台オープンタイプ:(約)15kg 下台引出しタイプ:(約)26kg 下台オープンタイプ:(約)21kg 下台開き戸タイプ:(約)20kg |
梱包サイズ | (約)幅62cm×奥行き47cm×高さ92cm |
梱包重量 | 上台扉タイプ:(約)21kg 上台オープンタイプ:(約)18kg 下台引出しタイプ:(約)28kg 下台オープンタイプ:(約)23kg 下台開き戸タイプ:(約)22kg |
梱包数 | 1個口 |
生産国 | 日本 |
組み立て | 完成品 |
注意事項 | 上下連結、左右連結、天板の固定、転倒防止具の取付時は、プラスドライバーが必要です。 |
国産 完成品 キッチンカウンター キッチンボード
商品について | |
6タイプの収納を自由に組み合わせてつくれるカスタマイズキッチン収納シリーズ。 それぞれ違った特徴を持つ収納を組み立て自分だけのオリジナル家具を作れます。 使う時だけ引き出せるスライド棚や隠す木製扉収納、各種引き出しなど、それぞれタイプの違った特徴を持っております。 使いたい用途やシーンに合わせて快適にフィットします。 | |
商品名 | 国産 ユニット キッチン収納 カフェ 幅60cmタイプ |
取扱タイプ | 上台扉タイプ/ホワイト(白)、上台扉タイプ/ブラウン、上台オープンタイプ/ホワイト(白)、上台オープンタイプ/ブラウン、下台引出しタイプ/ホワイト(白)、下台引出しタイプ/ブラウン、下台オープンタイプ/ホワイト(白)、下台オープンタイプ/ブラウン、下台開き戸タイプ/ホワイト(白)、下台開き戸タイプ/ブラウン |
商品仕様 | MDF、強化紙 上台のカウンター面は両色 艶なしホワイトポリ板 |
耐荷重 | 上台扉タイプ/棚板:(約)5kg 上台オープンタイプ/棚板:(約)5kg、天板:(約)30kg 下台引出しタイプ/引出:(約)5kg 下台オープンタイプ/引出:(約)5kg、スライドカウンター:(約)15kg 下台開き戸タイプ/棚板:(約)5kg、引出:(約)5kg |
商品サイズ | (約)幅60cm×奥行き45cm×高さ90cm |
商品重量 | 上台扉タイプ:(約)19kg 上台オープンタイプ:(約)15kg 下台引出しタイプ:(約)26kg 下台オープンタイプ:(約)21kg 下台開き戸タイプ:(約)20kg |
梱包サイズ | (約)幅62cm×奥行き47cm×高さ92cm |
梱包重量 | 上台扉タイプ:(約)21kg 上台オープンタイプ:(約)18kg 下台引出しタイプ:(約)28kg 下台オープンタイプ:(約)23kg 下台開き戸タイプ:(約)22kg |
梱包数 | 1個口 |
生産国 | 日本 |
組み立て | 完成品 |
注意事項 | 上下連結、左右連結、天板の固定、転倒防止具の取付時は、プラスドライバーが必要です。 |
商品について | |
6タイプの収納を自由に組み合わせてつくれるカスタマイズキッチン収納シリーズ。 それぞれ違った特徴を持つ収納を組み立て自分だけのオリジナル家具を作れます。 使う時だけ引き出せるスライド棚や隠す木製扉収納、各種引き出しなど、それぞれタイプの違った特徴を持っております。 使いたい用途やシーンに合わせて快適にフィットします。 | |
商品名 | 国産 ユニット キッチン収納 カフェ 幅60cmタイプ |
取扱タイプ | 上台扉タイプ/ホワイト(白)、上台扉タイプ/ブラウン、上台オープンタイプ/ホワイト(白)、上台オープンタイプ/ブラウン、下台引出しタイプ/ホワイト(白)、下台引出しタイプ/ブラウン、下台オープンタイプ/ホワイト(白)、下台オープンタイプ/ブラウン、下台開き戸タイプ/ホワイト(白)、下台開き戸タイプ/ブラウン |
商品仕様 | MDF、強化紙 上台のカウンター面は両色 艶なしホワイトポリ板 |
耐荷重 | 上台扉タイプ/棚板:(約)5kg 上台オープンタイプ/棚板:(約)5kg、天板:(約)30kg 下台引出しタイプ/引出:(約)5kg 下台オープンタイプ/引出:(約)5kg、スライドカウンター:(約)15kg 下台開き戸タイプ/棚板:(約)5kg、引出:(約)5kg |
商品サイズ | (約)幅60cm×奥行き45cm×高さ90cm |
商品重量 | 上台扉タイプ:(約)19kg 上台オープンタイプ:(約)15kg 下台引出しタイプ:(約)26kg 下台オープンタイプ:(約)21kg 下台開き戸タイプ:(約)20kg |
梱包サイズ | (約)幅62cm×奥行き47cm×高さ92cm |
梱包重量 | 上台扉タイプ:(約)21kg 上台オープンタイプ:(約)18kg 下台引出しタイプ:(約)28kg 下台オープンタイプ:(約)23kg 下台開き戸タイプ:(約)22kg |
梱包数 | 1個口 |
生産国 | 日本 |
組み立て | 完成品 |
注意事項 | 上下連結、左右連結、天板の固定、転倒防止具の取付時は、プラスドライバーが必要です。 |
-
わへいさん★★★★★カフェタイプを買ったが、非常にまとまりよく、カッコいいです!また配達員さんもとても感じが良く満足です!購入して良かったです!2024年03月17日 15:40
-
わへいさん★★★★★カフェタイプを買ったが、非常にまとまりよく、カッコいいです!また配達員さんもとても感じが良く満足です!購入して良かったです!2024年03月17日 15:40
-
わへいさん★★★★★カフェタイプを買ったが、非常にまとまりよく、カッコいいです!また配達員さんもとても感じが良く満足です!購入して良かったです!2024年03月17日 15:39